s2a-4 Ambush at Grossenhain - WDS Campaign Bautzen
| Rating: | 5.05 (2) |
| Games Played: | 2 |
| SM: | 3 |
| Turns: | 36 |
| Type: | Stock |
| First Side: | Prussians (Nap) |
| Second Side: | French (Nap) |
Campaign situation near Grossenhain.
| Gaming Records | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Side Player | 2nd Side Player | Result | Score | ||||||
| agmoss99 | vs. | D-Day_Dodger | Draw | 24 | 24 | ||||
| agmoss99 | vs. | Gray Nemesis | Prussians (Nap) Major Win | 42 | 6 | ||||
The Prussians have the initial advantage in this one. Gradually more French arrive, although the quality is generally fairly low.








