'67_06: Crossing Wadi Haradin: (Improved Arab Quality) - MC 01 Middle East '67



Rating: | 0 (0) |
Games Played: | 2 |
SM: | 1 |
Turns: | 8 |
Type: | Stock |
First Side: | Israel |
Second Side: | Egypt |
Gaming Records | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Side Player | 2nd Side Player | Result | Score | ||||||
![]() |
![]() |
Hog of War | vs. | ivanov | ![]() |
![]() |
Israel Minor Loss | 6 | 14 |
![]() |
![]() |
ivanov | vs. | Hog of War | ![]() |
![]() |
Israel Minor Loss | 6 | 14 |