WDS Forgotten Campaigns Scenarios
| Scenario | Rating | Games | Wins % | SM | Turns | H2H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 051-640220-[H]Olustee.20 | 8.8(1) | 1 | 0-100-0 | 2 | 21 | - |
| 052-640220-[H]Olustee.30 | 0(0) | 0 | 2 | 21 | - | |
| 053-640220-[A]Olustee.20 | 0(0) | 0 | 2 | 21 | - | |
| 054-640220-[B]Olustee.20 | 0(0) | 0 | 2 | 21 | - | |
| 055-640220-[C]Olustee.30 | 0(0) | 0 | 2 | 21 | - | |
| 056-640408-[H]Mansfield.20 | 0(0) | 0 | 2 | 25 | - | |
| 057-640408-[H]Mansfield.30 | 0(0) | 0 | 1 | 15 | - | |
| 058-640409-[H]Pleasant Hill.20 | 0(0) | 0 | 2 | 24 | - | |
| 059-640409-[H]Pleasant Hill.30 | 0(0) | 0 | 1 | 16 | - | |
| 060-640422-[A] Escape from Cane Island-30 | 0(0) | 0 | 7 | 70 | - | |
| 061-640422-[A]Cane Island.30 | 0(0) | 0 | 7 | 70 | - | |
| 062-640430-[H]Jenkins' Ferry.20 | 0(0) | 0 | 4 | 42 | - | |
| 063-640430-[A}Jenkins' Ferry.20 | 0(0) | 0 | 4 | 42 | - | |
| 064-640430-[A}Jenkins' Ferry.30 | 0(0) | 0 | 2 | 25 | - | |
| 065-640430-[B]Jenkins' Ferry.20 | 0(0) | 0 | 4 | 42 | - | |
| 066-640430-[B]Jenkins' Ferry.30 | 0(0) | 0 | 2 | 25 | - | |
| 067-640430-[C]Jenkins' Ferry.30 | 0(0) | 0 | 2 | 25 | - | |
| 068-640610-[H]Brice's Cross Roads-20 | 7.6(1) | 1 | 0-100-0 | 2 | 27 | - |
| 069-640610-[H]Brice's Cross Roads-30 | 0(0) | 0 | 2 | 21 | - | |
| 070-640610-[H]Brice's Cross Roads(R-20 | 0(0) | 0 | 2 | 27 | - |






