Combat Mission: Black Sea Scenarios
| Scenario | Rating | Games | Wins % | SM | Turns | H2H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Quick Battle-Battle Size:Tiny | 8.8(1) | 51 | 14-24-37 | 2 | 10 | - |
| (B) Quick Battle-Battle Size:Small | 5.12(5) | 47 | 32-13-38 | 3 | 10 | - |
| (C) Quick Battle-Battle Size:Medium | 6.7(7) | 76 | 38-5-41 | 6 | 10 | - |
| (D) Quick Battle-Battle Size:Large | 9.1(7) | 26 | 42-8-50 | 8 | 10 | - |
| (E) Quick Battle-Battle Size:Huge | 9.55(2) | 6 | 33-0-67 | 10 | 10 | - |
| AD Bradley Speedbump | 7.66(5) | 4 | 75-0-25 | 6 | 90 | - |
| Ambush | 7.53(4) | 4 | 0-0-100 | 4 | 120 | - |
| Bridgehead at Kharalyk | 7.87(7) | 5 | 100-0-0 | 9 | 120 | - |
| Brutal | 5.6(4) | 4 | 0-0-100 | 6 | 55 | - |
| BSBP 02 Fort Apache | 9.01(7) | 4 | 75-0-25 | 9 | 120 | - |
| BSBP 03 Trial by Combat | 8.15(4) | 2 | 0-0-100 | 9 | 100 | - |
| BSBP 04 The Charge of the Heavy Brigade | 5.86(5) | 4 | 100-0-0 | 8 | 120 | - |
| BSBP 05 City of Death | 6.35(6) | 5 | 0-0-100 | 7 | 120 | - |
| Crossed Gauntlets | 0(0) | 0 | 3 | 60 | - | |
| Dueling Shashkas | 7.59(9) | 10 | 20-0-80 | 8 | 1 | - |
| Escalation Of Violence | 7.6(1) | 1 | 0-0-100 | 8 | 80 | - |
| Firefight | 9.2(3) | 4 | 25-50-25 | 6 | 45 | - |
| First Clash | 7.5(6) | 3 | 67-0-33 | 9 | 110 | - |
| Gagarina Ave Checkpoint | 5.57(3) | 4 | 25-25-50 | 6 | 70 | - |
| Galloping Horse Downfall | 7.04(7) | 7 | 14-29-57 | 7 | 140 | - |






