Operational Art of War Vol I Scenarios
| Scenario | Rating | Games | Wins % | SM | Turns | H2H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fulda 1955 | 4.83(20) | 0 | 1 | 18 | - | |
| Germany 84 mod | 0(0) | 0 | 2 | 28 | - | |
| Germany V Corps | 0(0) | 0 | 2 | 28 | - | |
| Great War in the East 1 | 0(0) | 0 | 1 | 13 | - | |
| Great War in the East 2 | 0(0) | 0 | 1 | 11 | - | |
| Great War in the West -2 | 7.35(2) | 0 | 1 | 12 | - | |
| Greece 40-41 | 7.71(17) | 0 | 4 | 48 | - | |
| Guadalcanal 1942-Meriam | 8.5(2) | 0 | 2 | 27 | - | |
| Hawaii 41 | 7.48(4) | 0 | 1 | 15 | - | |
| Hoah Binh, French Indo China | 6.3(2) | 2 | 0-50-50 | 3 | 40 | - |
| Hungary 1945 | 7.18(6) | 10 | 50-30-20 | 3 | 25 | - |
| Israel 48 | 7.76(8) | 0 | 2 | 31 | - | |
| Italy 43 | 6.98(48) | 0 | 4 | 80 | - | |
| Italy 43-45 | 7.13(8) | 9 | 33-0-67 | 5 | 158 | - |
| Iwo Jima 45 | 3.34(7) | 0 | 1 | 10 | - | |
| Kaiserschlacht 1918 | 9.4(1) | 0 | 2 | 16 | - | |
| Karelian Isthmus | 6.4(1) | 0 | 2 | 35 | - | |
| Kasserine 43 | 5.34(58) | 0 | 1 | 12 | - | |
| Kharkov 42 | 8.05(70) | 0 | 1 | 14 | - | |
| Kiev 1920 | 7(1) | 1 | 0-0-100 | 4 | 10 | - |






