Czechoslovak Army Ranks
| Rank | Points | |
|---|---|---|
|  | Armadni General | 17500 | 
|  | Generalplukovnik | 16000 | 
|  | Generalporucik | 11600 | 
|  | Generalmajor | 10400 | 
|  | Brigadni General | 9600 | 
|  | Plukovnik | 8800 | 
|  | Podplukovnik | 8160 | 
|  | Major | 5700 | 
|  | Stabni Kapitan | 5520 | 
|  | Kapitan | 5280 | 
|  | Nadporucik | 5100 | 
|  | Porucik | 3240 | 
|  | Podporucik | 2960 | 
|  | Stabni Praporcik | 2680 | 
|  | Praporcik | 2440 | 
|  | Stabni Rotmistr | 1650 | 
|  | Rotmistr | 1470 | 
|  | Rotny | 1290 | 
|  | Cetar | 1110 | 
|  | Desatnik | 500 | 
|  | Svobodnik | 100 | 
|  | Vojin | 1 | 
|  | Rekrut | 0 | 

 
	





















