Romanian Army Ranks
| Rank | Points | |
|---|---|---|
| MareÅŸal | 20000 | |
| General de armată | 16000 | |
| General de corp de armată | 11600 | |
| General de divizie | 10400 | |
| General de brigadă | 9600 | |
| Colonel | 8800 | |
| Locotenent-colonel | 8160 | |
| Maior | 5700 | |
| CĂPITAN | 5280 | |
| Locotenent | 3240 | |
| Sublocotenent | 2960 | |
| Plutonier adjutant | 2440 | |
| Plutonier major | 1650 | |
| Plutonier | 1290 | |
| Sergent major | 1110 | |
| Sergent | 800 | |
| Caporal | 500 | |
| FruntaÅŸ | 100 | |
| Soldat | 1 |






