Imperial Japanese Navy (After 1942) Ranks
| Rank | Points | |
|---|---|---|
| TaishÅ | 16000 | |
| ChūjŠ| 11600 | |
| ShÅshÅ | 10400 | |
| Daisa | 8800 | |
| Chūsa | 8160 | |
| ShÅsa | 5700 | |
| Daii | 5280 | |
| Chūi | 3240 | |
| ShÅi | 2960 | |
| JÅtÅheisÅ | 1650 | |
| IttÅheisÅ | 1470 | |
| NitÅheisÅ | 1290 | |
| SuiheichÅ | 1110 | |
| JÅtÅsuihei | 500 | |
| IttÅsuihei | 100 | |
| NitÅsuihei | 1 |






