Imperial Japanese Navy (Before 1942) Ranks
| Rank | Points | |
|---|---|---|
|  | TaishÅ | 16000 | 
|  | ChÅ«jÅ | 11600 | 
|  | ShÅshÅ | 10400 | 
|  | Daisa | 8800 | 
|  | Chūsa | 8160 | 
|  | ShÅsa | 5700 | 
|  | Daii | 5280 | 
|  | Chūi | 3240 | 
|  | ShÅi | 2960 | 
|  | IttÅheisÅ | 1650 | 
|  | NitÅheisÅ | 1470 | 
|  | SantÅheisÅ | 1290 | 
|  | IttÅsuihei | 1110 | 
|  | NitÅsuihei | 500 | 
|  | SantÅsuihei | 100 | 
|  | YontÅsuihei | 1 | 

 
	





















