Raboche-Krestyanskaya Krasnaya Armiya Ranks
| Rank | Points | |
|---|---|---|
|  | Marshal Sovietskovo Soyuza | 25000 | 
|  | Glawniy Marshal | 22500 | 
|  | Marshal Tankovyh Voisk | 20000 | 
|  | Marshal Artillerii | 20000 | 
|  | Marshal | 20000 | 
|  | Marshal Inzhenernyh Voisk | 20000 | 
|  | General Armii | 16000 | 
|  | General Polkovnik | 11600 | 
|  | General Leitenant | 10400 | 
|  | General Mayor | 9600 | 
|  | Polkovnik | 8800 | 
|  | Podpolkovnik | 8160 | 
|  | Mayor | 5700 | 
|  | Kapitan | 5280 | 
|  | Starshiy Leitenant | 3240 | 
|  | Leitenant | 2960 | 
|  | Mladshiy Leitenant | 2680 | 
|  | Starshina | 1470 | 
|  | Starshiy Serzhant | 1290 | 
|  | Serzhant | 1110 | 
|  | Mladshiy Serzhant | 500 | 
|  | Efreitor | 100 | 
|  | Ryadovoy | 1 | 
|  | Novobraniets | 0 | 

 
	





















