Hungarian Army Ranks
| Rank | Points | |
|---|---|---|
| Tábornagy | 20000 | |
| Vezérezredes | 16000 | |
| Altábornagy | 11600 | |
| Vezérőrnagy | 10400 | |
| Ezredes | 8800 | |
| Alezredes | 8160 | |
| Őrnagy | 5700 | |
| Százados | 5280 | |
| Föhadnagy | 3240 | |
| Hadnagy | 2960 | |
| Alhadnagy | 2440 | |
| Főtörsőrmester | 1470 | |
| Törzsőrmester | 1290 | |
| Őrmester | 1110 | |
| Szakaszvezető | 620 | |
| Tizedes | 500 | |
| Őrvezető | 100 | |
| Honvéd | 1 | |
| Ujonc | 0 |






