Prussian Army Ranks
| Rank | Points | |
|---|---|---|
| Generalfeldmarschall | 20000 | |
| General der Infantrie | 17500 | |
| Generalmajor | 11600 | |
| Oberst | 8160 | |
| Oberstleutnant | 5520 | |
| Major | 5100 | |
| Hauptman | 2440 | |
| Oberleutnant | 1470 | |
| Leutnant | 1290 | |
| Stabsfeldwebel | 1110 | |
| Oberfeldwebel | 620 | |
| Unterfeldwebel | 400 | |
| Unteroffizer | 300 | |
| Gefreiter | 100 | |
| Grenadier | 30 | |
| Volunteer | 0 |






