Suomen Armeija Ranks
| Rank | Points | |
|---|---|---|
|  | Marsalkka | 20000 | 
|  | Kenraali | 16000 | 
|  | Kenraaliluutnantti | 11600 | 
|  | Kenraalimajuri | 10400 | 
|  | Eversti | 8800 | 
|  | Everstiluutnantti | 8160 | 
|  | Majuri | 5700 | 
|  | Kapteeni | 5280 | 
|  | Yliluutnantti | 3240 | 
|  | Luutnantti | 2960 | 
|  | Vanrikki | 2680 | 
|  | Sotilasmestari | 1650 | 
|  | Vaapeli | 1470 | 
|  | Ylikersantti | 1290 | 
|  | Kersantti | 1110 | 
|  | Alikersantti | 500 | 
|  | Korpraali | 100 | 
|  | Panssarimies | 1 | 
|  | Tykkimies | 1 | 
|  | Rakuuna | 1 | 
|  | Sotamies | 1 | 
|  | Alokas | 0 | 

 
	





















